Террасная доска, Палубная доскаДоска строганнаяВлажность 16 — 18% |
|||||
|
Сорт |
Толщина мм. | Ширина мм. | Длина м. | Цена ₽/м² | Цена ₽/м³ |
| Экстра | 28 | 95,120,145 | 2,0-6,0 | 3000 | 107140 |
| Прима | 2500 | 89285 | |||
| A | 2100 | 75000 | |||
| AB | 1650 | 58930 | |||
| BC | 900 | 32140 | |||
Доска пола «Шпунт», Имитация бревна «Блок-Хаус»Влажность 16 — 18% |
|||||
| Сорт | Толщина мм. | Ширина мм. | Длина м. | Цена ₽/м² | Цена ₽/м³ |
| Экстра | 28 | 95,120,145 | 2,0-6,0 | 3500 | 125000 |
| Прима | 3000 | 107140 | |||
| A | 2200 | 78570 | |||
| AB | 1900 | 67850 | |||
| BC | 900 | 32140 | |||
Террасная, Палубная доскаДоска пола «Шпунт»Влажность 16 — 18% |
|||||
| Сорт | Толщина мм. | Ширина мм. | Длина м. | Цена ₽/м² | Цена ₽/м³ |
| A | 45 | 95,120,145 | 2,0-6,0 | 3375 | 75000 |
| AB | 2900 | 64500 | |||
| BC | 1190 | 26500 | |||
Доска строганная, Планкен прямой
|
|||||
| Сорт | Толщина мм. | Ширина мм. | Длина м. | Цена ₽/м² | Цена ₽/м³ |
| Экстра | 20 | 95,120,145 | 2,0-6,0 | 2500 | 125000 |
| Прима | 2000 | 100000 | |||
| A | 1500 | 75000 | |||
| AB | 1250 | 62500 | |||
| BC | 700 | 35000 | |||
ВагонкаВлажность 16 — 18% |
|||||
| Сорт | Толщина мм. | Ширина мм. | Длина м. | Цена ₽/м² | Цена ₽/м³ |
| Экстра | 14 | 120 | 2,0-6,0 | 1900 | 121430 |
| Прима | 1600 | 107140 | |||
| A | 1300 | 89285 | |||
| AB | 1000 | 67850 | |||
| BC | 500 | 35700 | |||
ЛагиВлажность 16 — 18% |
|||||
| Сорт | Толщина мм. | Ширина мм. | Длина м. | Цена ₽/м³ | |
| BC | 50 | 50,100,125,150 | 2,0-6,0 | 35000 | |